电源 | 24 V DC |
功率消耗 | 72 W |
电流消耗 | 最大3 A DC |
电流频率 | 接收: 音频通道1: 7.35 MHz
音频通道2: 8.10 MHz
音频通道3: 8.55 MHz
音频通道4: 9.15 MHz
控制通道: 6.45 MHz 发射: 主声音通道: 1.95 MHz
副声音通道: 2.25 MHz |
输入 | MIC 1(主声音): –60 dB*1,600 Ω,非平衡, ø6.3 mm 话筒接口(2P) MIC 2(副声音): –60 dB*1,600 Ω,非平衡, ø6.3 mm 话筒接口(2P) AUX 1(主声音): –20 dB*1,10 kΩ,非平衡, ø6.3 mm 话筒接口(2P) AUX 2(副声音): –20 dB*1,10 kΩ,非平衡, ø6.3 mm 话筒接口(2P) AUX 3(主声音和副声音): –20 dB*1,10 kΩ,非平衡, ø6.3 mm 话筒接口(2P) |
输出 | LINE: –10 dB*1,10 kΩ,非平衡,ø6.3 mm 话筒接口(2P) REC: –10 dB*1,10 kΩ,非平衡,RCA同芯插座 耳机: ø3.5 mm 迷你插头(3P:单声道) |
外部均衡器 | 输入:–20 dB*1,10 kΩ,非平衡,RCA同芯插座 输出:–20 dB*1,10 kΩ,非平衡,RCA同芯插座 |
可连接主席/代表单元的数量 | 192单元 |
可连接红外线发射机/接收机的数量 | 最多4个单元(使用分配器,只用TS-905时至多可连接16个装置,而当只 用TS-907时至多可连接12个装置, 或TS-905和TS-907组合使用) |
红外线发射机/接收机 I/O端子 | BNC插头 |
外部控制终端连接 | D-sub连接器(9P插头)/USB-B可选 |
LED指示器 | 投票结果显示 1 – 3(7段 LED,双位数),音频信号接收指示器 1 – 4通 道,数据信号接收指示器, 外部控制优先指示器,外部控制通讯指示器, 电池指示器,短路指示器,录音状态指示器,格式化中指示器, 访问指示 器,内置存储器状态指示器,USB存储器状态指示器,内置存储器余量 警告指示器,USB存储器余量警告指示器 |
录音部开关 | 录音开始按钮,录音停止按钮,格式化按钮 |
录音部端子 | USB-A(USB存储器用)、USB mini-B(PC用) |
录音功能 | 能录制音频到USB存储器*2或内置存储器 录音格式化:MP3(MPEG-1 Audio Layer-3),单声道形式 采样频率:32 kHz,比特率:128 kbps |
功能开关 | 同时发言人数设置开关: 1/2/3/4 话筒自动关闭设置开关: ON/OFF 发言优先级设定开关: FIRST(先入先出)
LATEST(后入先出)
FIRST: FIXED NEXT: LATEST(固定一个单 元,其他单元为后入先出) FBS开关: AUTO/OFF/EXT |
工作温度 | 0°C ~ 40°C |
工作湿度 | 90%相对湿度或更低(无冷凝) |
材料 | 面板:表面处理的钢板,黒色,喷涂,三分光泽 |
尺寸 | 361(宽)x 122.6(高)x 184.2(深)mm |
重量 | 2.8 kg |